真空包裝機
不鏽鋼真空包裝機(小型) JF480
特點 | 脆盤專用及電子產品包裝用。 |
機器尺寸 | 520(W)X480(L)X930(H)mm75kg |
封口尺寸 | 450mm |
槽深 | 180mm |
電源 | AC220V│50-60HZ 1KW |
不鏽鋼真空包裝機(中型) JF-680A
特點 | 脆盤‧IC管‧TAPEREEL‧5"6"8"晶圓專用機。 |
機器尺寸 | 580(W)X880(L)X1050(H)mm |
封口尺寸 | 420X2、660X1 |
槽深 | 150mm 320mm |
電源 | AC 220V/380V│50-60HZ、2.2KW |
不鏽鋼真空包裝機(大型) JF-900A
特點 | IC管‧TAPEREEL‧5"6"8"晶圓專用機。 |
機器尺寸 | 700(W)X1000(L)X1100(H)mm |
封口尺寸 | 550X2、760X1 |
槽深 | 170mm 320mm |
電源 | AC 220V/380V│50-60HZ、3KW |
電子式外抽真空包裝機 JF-1200
特點 | 8"12"晶圓專用機。 |
機器尺寸 | 860(W)X650(L)X1290(H)mm |
封口尺寸 | 850mm |
槽深 | 600x600mm |
氣源 | 5kg |
電源 | 110/220V│50-60HZ 1KW |
重型物外抽真空包裝機 JF-2000
特點 | LCD.鈀材.及特殊產品。 |
機器尺寸 | 820(W)X1060(L)X1600(H)mm |
封口尺寸 | 800~2500mm |
氣源 | 5kg |
電源 | AC 220V/380V│50-60HZ、1.5KW |
雙槽不鏽鋼真空包裝機 JF-1680
特點 | 多量電子產品專用。 |
機器尺寸 | 1750(W)X950(L)X1280(H)mm |
封口尺寸 | 660mmX4 |
槽深 | 180mm |
電源 | AC 220V/380V│50-60HZ、6.75KW |
捆包機系列
全自動捆包機脆盤專用 JF-300
特點 | 震動率小、不會造成IC彎腳變形,捆包速度穩定。 |
電源 | 3phase.220/380/440V.50/60Hz |
PP帶寬度 | 9m/m、12m/m |
緊度調整 | 可依需要調整 |
最大捆尺寸 | W600xH300mm |
最小捆尺寸 | W100XH30mm |
機器尺寸 | L1460XW606XH1221(m/m) |
數位式捆包機脆盤專用 320HS
特點 | 最先進的數位式控制,捆包緊度可觸控調整,並顯示捆包緊度(5-50kgs)。 |
電源 | AC110/220V (50/60Hz) |
PP帶寬度 | 9.12.15.5(mm).(adjustable) |
束緊力 | 5~50kgs |
最大捆尺寸 | 60mm |
最小捆尺寸 | Any size |
機器尺寸 | (L)910x(W)580x(H)750 m/m |
桌上型全自動捆包機脆盤專用
特點 | 日本原裝進口活性炭脫臭裝置淨化。 |
拉力 | 7kg |
速度 | 每分19結束 |
電源 | 單相100/110V 50/60Hz |
重量 | 20kgs |
機器尺寸 | (L)760x(W)300x(H)406 m/m |
桌上型全自動束帶機小脆盤專用
特點 | 無塵室特用 |
束帶尺寸 | 最小(寬30mm.高10mm)。最大(寬400mm.高200mm)。 |
束帶速度 | 26次/分 |
使用TAPE | 透明束帶(寬30mm.)、牛皮紙束帶(寬30mm.) |
束帶拉力 | 可變(無段式) |
電源 | 110V 60Hz 200W(消耗電力) |
機械重量 | 32kg |
機械尺寸 | W560xD300xH490m/m |
各式封箱機系列
自動封箱機最新型 553S
特點 | ◎新型專利貼帶器,不用鼓風機吹挺膠帶利用專利之壓片裝置使膠帶挺立不會彎下而造成不能黏貼。 ◎兩側皮帶傳動,主傳動機構使用特殊培林座,高精密低噪音增加皮帶壽命。 ◎紙箱兩端的膠帶摺角長度可以調整從55mm65mm到75mm。 |
電源 | 110/220V (50/60Hz) |
封箱速度 | 20M/min |
數量/小時 | 2500cartons per hour |
膠帶寬度 | 2"or3"optional(依客戶指定) |
機器尺寸 | (L)1214x(W)1000x(H)1570~1905 m/m |
自動封箱機最新型 553S
特點 | ◎新型專利貼帶器,不用鼓風機吹挺膠帶利用專利之壓片裝置使膠帶挺立不會彎下而造成不能黏貼。 ◎兩側皮帶傳動,主傳動機構使用特殊培林座,高精密低噪音增加皮帶壽命。 ◎紙箱兩端的膠帶摺角長度可以調整從55mm65mm到75mm。 |
電源 | 110/220V (50/60Hz) |
封箱速度 | 20M/per min |
數量/小時 | 400cartons per hour |
膠帶寬度 | 2"or3"optional(依客戶指定) |
機器尺寸 | (L)1300x(W)930x(H)1405~1775 m/m |
自動摺蓋封箱機 5557F
特點 | ◎紙箱上蓋自動摺入,平穩順暢封箱作業一氣呵成,美觀省力可配合自動化包裝系統使用。 |
電源 | 110/220V (50/60Hz) |
封箱速度 | 20M/per min |
數量/小時 | 700cartons per hour |
膠帶寬度 | 2"or3"optional(依客戶指定) |
機器尺寸 | (L)2076x(W)1002x(H)1515~1885 m/m |
H型角邊封箱機 566EG
電源 | 220V/380V/415V/440V (50/60Hz)3Φ |
膠帶寬度 | 2"or3"optional(依客戶指定) |
封箱速度 | 6~8cases/min |
封箱尺寸 | L300~600.W250~600.H200~500mm |
機器重量 | 450kgs |
機器尺寸 | L2003xW1097xH1377(mm) |
紙箱成型開箱機 567ER
電源 | 220V/380V/415V/(50/60Hz)3Φ |
膠帶寬度 | 2"or3"optional(依客戶指定) |
封箱速度 | 5~8cases/min |
開箱尺寸 | L300~600.W260~500.H260~450mm |
機器重量 | 450kgs |
機器尺寸 | L1800xW1400xH1750(mm) |
手提氣動釘箱機(義大利製)
氣源 | 6kg / cm平方 |
釘夾容量 | 100pcs |
機器重量 | 1.5kgs |
封釘尺寸 | 3315/3318 |
機器尺寸 | (L)300x(W)100x(H)200 m/m |
棧板包裝機
自動膠膜裹包機
電源 | 3.220/380V (50/60Hz) Φ |
裹包高度 | 2100mm(2400mm) |
轉盤直徑 | 1500mm(1800mm) |
轉盤速度 | 0~15r.p.m |
載重 | 1500kgs |
機器重量 | 350kgs |
機器尺寸 | L3525xW750xH2160mm |
全自動膠膜裹包機
電源 | 3.220/380V (50/60Hz) Φ |
裹包高度 | 2300mm |
轉盤直徑 | 2000mm |
能力 | 35~40p/h |
載重 | 2000kgs |
機器重量 | 1900kgs |
機器尺寸 | L2845xW2000xH3300mm |
全自動棧板捆包機
帶寬 | 12~19mm |
電源 | 220/440V (50/60Hz) 3Φ |
捆包張力 | 0~70kgs機械式調整 |
捆包速度 | 15秒/條 |
帶盤尺寸 | 406mmX152mm |
機器重量 | 800kgs |
機器尺寸 | (L)3925x(W)760x(H)2305m/m |
全自動裹模機加覆膜機
電源 | 220/440V (50/60Hz) 3Φ |
裹包高度 | 2100mm |
轉盤直徑 | 1800mm |
轉盤速度 | 15rpm |
載重 | 1500kgs |
機器重量 | 480kgs |
機器尺寸 | L3000XW1800XH2711mm |